Zu Produktinformationen springen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Frutta Max Bubble Cola Light Sirup
von Frutta Max
NEU
12+ lagernd
Lieferzeit: ca. 2–4 Werktage
Colasirup mit 50 % Apfelsaft aus Konzentrat und Süßungsmitteln. Ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker. Für Cola mit Sprudelwasser im Verhältnis 1:23 mischen.
Produkteigenschaften
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| Verpackung | PET-Flasche |
| Geschmacksrichtung | Cola |
| Merkmal | Zuckerreduziert |
| Mischverhältnis | 1 Teil Sirup auf 23 Teile Wasser, ergibt 12 l Getränk |
| Artikelnummer | 2615009 |
| EAN | 5998571760797 |
Nährwertangaben
Je 100 ml Sirup.
| Energie | 144 kJ / 34 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| davon Zucker | 4,9 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,21 g |
Herstellerangaben
Yuva Kft. – Fruttamax
Hidas, Dózsa György u. 12, 7696
Ungarn
Zutaten
Eigenschaften
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| Verpackung | PET Flasche |
| Geschmacksrichtungen | Cola |
| Merkmale | Zuckerreduziert |
| MHD | 12.08.2027 |
| Artikel-Nr. | 2615009 |
| EAN | 5998571760797 |
Mischverhältnis
1 Teil Sirup auf 23 Teile Wasser.
Der Inhalt von 0,5 Liter ergibt 12 Liter fertiges Getränk bei diesem Mischverhältnis.
Nährwertangaben je 100 ml
| Brennwert | 144 kJ / 34 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| davon Zucker | 4,9 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,21 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
Herstellerangaben
| Marke | Frutta Max |
|---|---|
| Hersteller | Yuva Kft. – Fruttamax |
| Herstelleranschrift | Hidas, Dózsa György u. 12, 7696 |
| Herstellerland | Ungarn |